NO 日付 大会名 対戦チーム 得点 勝敗 試合会場
160 3月5日 興津川カップ 有度二 67−27 由比小体育館
159 3月5日 興津川カップ 船越 51−35 由比小体育館
158 3月5日 興津川カップ 小島 53−26 由比小体育館
157 2月19日 大富交流大会 鷹岡 51−27 静岡県武道館
156 2月19日 大富交流大会 駒形田町 42−80 静岡県武道館
155 2月19日 大富交流大会 相良 35−24 静岡県武道館
154 1月22日 UTY大会(2日目) 白根あずま 22−40 市川町民体育館
153 1月22日 UTY大会(2日目) 大月東 44−18 市川町民体育館
152 1月15日 UTY大会(1日目) 長坂 50−9 若彦路体育館
151 1月15日 UTY大会(1日目) 竜南 77−17 若彦路体育館
150 1月9日 比々多遠征強化試合 榎ヶ丘 33−9 比々多小体育館
149 1月9日 比々多遠征強化試合 比々多 28−13 比々多小体育館
148 1月8日 比々多遠征強化試合 渋沢 41−9 比々多小体育館
147 1月8日 比々多遠征強化試合 若松 32−33 比々多小体育館
146 1月8日 比々多遠征強化試合 比々多 36−18 比々多小体育館
145 1月7日 練習試合 松山 42−39 鐘山体育館
144 1月7日 練習試合 猿橋 43−21 鐘山体育館
143 1月7日 練習試合 強瀬 39−10 鐘山体育館
142 12月25日 竜西クリスマス交流試合 八代 49−25 竜王西小体育館
141 12月25日 竜西クリスマス交流試合 大国 37−23 竜王西小体育館
140 12月25日 竜西クリスマス交流試合 櫛形豊 20−25 竜王西小体育館
139 12月23日 練習試合 小明見リトルスターズ 47−28 明見小体育館
138 12月23日 練習試合 大富 27−26 明見小体育館
137 12月23日 練習試合 下中ウイングス 51−23 明見小体育館
136 12月23日 練習試合 大富 43−15 明見小体育館
135 12月4日 ふじやまカップ(2日目) 川中島 34−15 忍野村民体育館
134 12月4日 ふじやまカップ(2日目) 牧丘 53−46 忍野村民体育館
133 12月4日 ふじやまカップ(2日目) 新屋 30−35 忍野村民体育館
132 12月3日 ふじやまカップ(1日目) 天間 31−25 鐘山体育館
131 12月3日 ふじやまカップ(1日目) 中居小 34−45 鐘山体育館
130 12月3日 ふじやまカップ(1日目) 鵜野森 33−18 鐘山体育館
129 11月26日 甲斐市招待試合 有度一 47−43 竜王西小体育館
128 11月26日 甲斐市招待試合 伊那 34−29 竜王西小体育館
127 11月26日 甲斐市招待試合 韮崎北東 40−18 竜王西小体育館
126 11月13日 関東スポ少山梨県代表決定戦 松山 39−38(延長3分) 高根体育館
125 11月13日 関東スポ少山梨県代表決定戦 下二小 22−59 高根体育館
124 11月13日 関東スポ少山梨県代表決定戦 白根百田 32−47 高根体育館
123 11月6日 関東スポ少山梨県予選 新屋 49−41(延長3分) 韮崎市民体育館
122 11月6日 関東スポ少山梨県予選 山中東 63−31 韮崎市民体育館
121 11月6日 関東スポ少山梨県予選 甲府東 71−13 韮崎市民体育館
120 10月30日 大月招待試合 葛野川選抜 54−12 大月市民体育館
119 10月30日 大月招待試合 桂川選抜 18−28 大月市民体育館
118 10月29日 練習試合 櫛形豊 44−56 豊小体育館
117 10月29日 練習試合 白根あずま 20−40 豊小体育館
116 10月29日 練習試合 白根源 35−19 豊小体育館
115 10月29日 練習試合 白根百田 29−38 豊小体育館
114 10月23日 関東スポ少富士吉田支部シード決定戦 下二小 21−41 鐘山体育館
113 10月23日 関東スポ少富士吉田支部シード決定戦 新屋 29−40 鐘山体育館
112 10月23日 関東スポ少富士吉田支部シード決定戦 松山 16−31 鐘山体育館
111 10月10日 練習試合 大富 32−32 焼津港小体育館
110 10月10日 練習試合 横内 44−26 焼津港小体育館
109 10月10日 練習試合 長田西 32−54 焼津港小体育館
108 10月2日 恩賜林杯 小立 41−27 山中湖村民体育館
107 10月2日 恩賜林杯 大明見 36−28 山中湖村民体育館
106 10月1日 恩賜林杯 下東 87−13 北麓体育館
105 10月1日 恩賜林杯 下二小 12−54 北麓体育館
104 9月23日 練習試合 60−23 飯田東小体育館
103 9月23日 練習試合 高部東 38−40 飯田東小体育館
102 9月23日 練習試合 飯田東 20−61 飯田東小体育館
100 9月19日 練習試合 高瀬 36−48 佐久市総合体育館
99 9月19日 練習試合 52−31 佐久市総合体育館
98 9月19日 練習試合 中佐都 31−32 佐久市総合体育館
97 9月18日 南都留スポ少大会 小立 54−25 忍野村民体育館
96 9月18日 南都留スポ少大会 下中ウイングス 38−25 忍野村民体育館
95 9月18日 南都留スポ少大会 河口湖ベリーズ 46−22 忍野村民体育館
94 9月3日 FUN-CUP 大岡南 28−43 富士川総合体育館
93 9月3日 FUN-CUP 35−17 富士川総合体育館
92 9月3日 FUN-CUP 富士川 44−14 富士川総合体育館
91 8月28日 富士ましみず杯 修善寺ミルキーズ 39−31 忍野小体育館
90 8月28日 富士ましみず杯 忍野 25−24 忍野小体育館
89 8月28日 富士ましみず杯 松山 62−56 忍野小体育館
88 8月27日 富士ましみず杯 大豆島 23−29 忍野小体育館
87 8月27日 富士ましみず杯 浜松西 46−34 忍野小体育館
86 8月27日 富士ましみず杯 駒形田町 37−64 忍野小体育館
85 8月21日 TOMIURAさざ波大会 秋津東 37−41 八束小体育館
84 8月20日 TOMIURAさざ波大会 富浦 35−26 八束小体育館
83 8月20日 TOMIURAさざ波大会 SPRING 27−39 八束小体育館
82 8月19日 TOMIURAさざ波大会 鬼高小 21−53 富浦町民体育館
81 8月19日 TOMIURAさざ波大会 埼玉大和田 36−50 富浦町民体育館
80 8月14日 オレンジカップ 西武エアーズ 69−47 草薙総合体育館
79 8月14日 オレンジカップ 庵原 31−33 草薙総合体育館
78 8月13日 オレンジカップ 英彰 35−47 草薙総合体育館
77 8月13日 オレンジカップ 駒越 37−76 草薙総合体育館
76 7月24日 小明見主催交流大会 深谷 63−30 船津小体育館
75 7月24日 小明見主催交流大会 竜西 55−10 船津小体育館
74 7月24日 小明見主催交流大会(2日目) 比々多 64−33 船津小体育館
73 7月23日 小明見主催交流大会 千代連合 45−39 船津小体育館
72 7月23日 小明見主催交流大会 大明見 53−23 船津小体育館
71 7月23日 小明見主催交流大会 小明見リトルスターズ 46−23 船津小体育館
70 7月23日 小明見主催交流大会(1日目) 船津 62−24 船津小体育館
69 7月17日 サマーリーグ 大国 25−23 八代小体育館
68 7月17日 サマーリーグ 浦安南 35−42 八代小体育館
67 7月16日 サマーリーグ 日下部 80−24 八代小体育館
66 7月16日 サマーリーグ 朝霞台 39−52 八代小体育館
65 7月10日 市制祭大会 旭、浅間町連合 34−52 鐘山体育館
64 7月10日 市制祭大会 新町 45−44 鐘山体育館
63 7月9日 市制祭大会 大明見 44−29 鐘山体育館
62 7月9日 市制祭大会 下東 69−15 鐘山体育館
61 6月26日 関東スポ少山梨県代表決定戦 白根あずま 30−35 大月市民体育館
60 6月26日 関東スポ少山梨県代表決定戦 下二小 38−86 大月市民体育館
59 6月26日 関東スポ少山梨県代表決定戦 忍野ウィザーズ 25−23 大月市民体育館
58 6月19日 関東スポ少山梨県予選 白根百田 34−26 富士北麓体育館
57 6月19日 関東スポ少山梨県予選 河口湖ベリーズ 49−38 富士北麓体育館
56 6月19日 関東スポ少山梨県予選 強瀬 42−13 富士北麓体育館
55 6月11日 練習試合 比々多 42−25 比々多小体育館
54 6月11日 練習試合 中田 38−58 比々多小体育館
53 6月11日 練習試合 比々多 44−17 比々多小体育館
52 6月11日 練習試合 Kjr 51−34 比々多小体育館
51 6月5日 関東スポ少富士吉田支部シード決定戦 新屋 43−38 富士河口湖町民体育館
50 6月5日 関東スポ少富士吉田支部シード決定戦 松山 50−33 富士河口湖町民体育館
49 6月5日 関東スポ少富士吉田支部シード決定戦 下二小 27−70 富士河口湖町民体育館
48 5月29日 関東スポ少富士吉田支部予選 上暮地 44−23 富士小体育館
47 5月29日 関東スポ少富士吉田支部予選 北富士チェリーズ 67−14 富士小体育館
46 5月29日 関東スポ少富士吉田支部予選 下中ウイングス 46−25 富士小体育館
45 5月28日 関東スポ少富士吉田支部予選 下東 56−11 明見小体育館
44 5月28日 関東スポ少富士吉田支部予選 大明見 55−30 明見小体育館
43 5月22日 NHK杯 白根あずま 17−37 忍野村民体育館
42 5月22日 NHK杯 後屋敷 51−22 忍野村民体育館
41 5月15日 関東スポ少富士吉田支部予選 新屋 35−44 明見小体育館
40 5月15日 関東スポ少富士吉田支部予選 小明見リトルスターズ 56−40 明見小体育館
39 5月15日 関東スポ少富士吉田支部予選 下一 55−19 明見小体育館
38 5月1日 富士グリーンリーグ 櫛形豊 35−27 山中湖村民体育館
37 5月1日 富士グリーンリーグ 大宮ビクトリー 45−43 山中湖村民体育館
36 5月1日 富士グリーンリーグ 山中レイカーズ 62−24 山中湖村民体育館
35 4月30日 練習試合 小島 45−49 興津小体育館
34 4月30日 練習試合 由比 51−44 興津小体育館
33 4月29日 NEWゴールデンウィークフェスティバル 大富 34−61 富士川総合体育館
32 4月29日 NEWゴールデンウィークフェスティバル 有度二 48−15 富士川総合体育館
31 4月29日 NEWゴールデンウィークフェスティバル 高洲 35−21 富士川総合体育館
30 4月24日 安倍川杯 長田西 31−36 長田西小体育館
29 4月24日 安倍川杯 伝馬 68−29 長田西小体育館
28 4月24日 安倍川杯 長田東 46−8 長田西小体育館
27 4月16日 練習試合 大明見 44−32 明見小体育館
26 4月16日 練習試合 大明見 40−30 明見小体育館
25 4月10日 スプリングキャンプ キングフィッシャーズ 84−9 忍野村民体育館
24 4月10日 スプリングキャンプ 瀬谷第二 21−37 忍野村民体育館
23 4月10日 スプリングキャンプ 駒越 32−45 忍野村民体育館
22 4月9日 スプリングキャンプ 白根あずま 14−30 鐘山体育館
21 4月9日 スプリングキャンプ 別所 44−51 鐘山体育館
20 4月9日 スプリングキャンプ 大岡南 17−32 鐘山体育館
19 4月3日 練習試合 大明見 43−29 明見小体育館
18 4月3日 練習試合 大明見 57−28 明見小体育館
17 3月27日 堀切フェスティバル 南ジャンプス 78− 4 堀切小体育館他
16 3月27日 堀切フェスティバル 茨城レッド 37−27 堀切小体育館他
15 3月26日 堀切フェスティバル 品川 19−58 堀切小体育館他
14 3月26日 堀切フェスティバル 深谷 30−32 堀切小体育館他
13 3月21日 メモリアルゲーム 白根あずま 20−21 櫛形町民体育館
12 3月21日 メモリアルゲーム 大国 23−13 櫛形町民体育館
11 3月20日 練習試合 北富士チェリーズ 99− 2 山中小体育館
10 3月20日 練習試合 山中レイカーズ 74− 9 山中小体育館
3月13日 練習試合 横内 26−31 焼津総合体育館
3月13日 練習試合 大富 20−18 焼津総合体育館
3月13日 練習試合 金谷 43−29 焼津総合体育館
2月19日 練習試合 西桂 38−28 西桂小体育館
2月19日 練習試合 西桂 42−31 西桂小体育館
2月6日 新人戦支部予選(3位決定戦) 新屋 31−41 北麓体育館サブコート
2月5日 新人戦支部予選 下二小 19−64 鐘山体育館
2月5日 新人戦支部予選 下一 36−29 鐘山体育館
2月5日 新人戦支部予選 下中ウイングス 36−24 鐘山体育館
NO 日付 大会名 対戦チーム 得点 勝敗 試合会場
44 1月15日 UTY大会(1日目) 白根百田 8−87 八代小体育館
43 1月15日 UTY大会(1日目) 55−31 八代小体育館
42 12月11日 5年生大会 松山 46−34 鐘山体育館
41 12月11日 5年生大会 大明見 36−21 鐘山体育館
40 12月11日 5年生大会 下一 53−28 鐘山体育館
39 12月4日 ふじやまカップ(2日目) 上暮地 22−43 勝山小体育館
38 12月4日 ふじやまカップ(2日目) 勝山 49−38 勝山小体育館
37 12月4日 ふじやまカップ(2日目) 下東 47−34 勝山小体育館
36 12月3日 ふじやまカップ(1日目) 大和田 28−72 鐘山体育館
35 12月3日 ふじやまカップ(1日目) 川中島 24−61 鐘山体育館
34 12月3日 ふじやまカップ(1日目) 上越J 22−46 鐘山体育館
33 10月16日 関東スポ少富士吉田支部予選(秋) 下東 63−35 吉田西小体育館
32 10月16日 関東スポ少富士吉田支部予選(秋) 松山 18−107 吉田西小体育館
31 10月16日 関東スポ少富士吉田支部予選(秋) 北富士チェリーズ 57−16 吉田西小体育館
30 10月9日 関東スポ少富士吉田支部予選(秋) 下一 28−61 吉田小体育館
29 10月9日 関東スポ少富士吉田支部予選(秋) 大明見 3−54 吉田小体育館
28 10月2日 恩賜林杯 下東 57−36 山中湖村民体育館
27 10月2日 恩賜林杯 船津 26−59 山中湖村民体育館
26 10月1日 恩賜林杯 小立 19−76 山中湖村民体育館
25 10月1日 恩賜林杯 山中東 26−72 山中湖村民体育館
24 9月25日 関東スポ少富士吉田支部予選(秋) 新屋 30−70 富士小体育館
23 9月25日 関東スポ少富士吉田支部予選(秋) 上暮地 17−76 富士小体育館
22 9月25日 関東スポ少富士吉田支部予選(秋) 下中ウイングス 23−68 富士小体育館
21 9月18日 南都留スポ少大会 船津 38−66 鐘山体育館
20 9月18日 南都留スポ少大会 北富士チェリーズ 44−20 鐘山体育館
19 5月29日 関東スポ少富士吉田支部予選 大明見 15−44 明見小体育館
18 5月29日 関東スポ少富士吉田支部予選 下東 36−46 明見小体育館
17 5月28日 関東スポ少富士吉田支部予選 下中ウイングス 13−74 吉田小体育館
16 5月28日 関東スポ少富士吉田支部予選 上暮地 19−59 吉田小体育館
15 5月28日 関東スポ少富士吉田支部予選 北富士チェリーズ 36−16 吉田小体育館
14 5月22日 NHK杯 白根源 35−54 船津小体育館
13 5月22日 NHK杯 相川 49−26 船津小体育館
12 5月22日 NHK杯 甲西 44−33 船津小体育館
11 5月15日 関東スポ少富士吉田支部予選 下一 21−53 明見小体育館
10 5月15日 関東スポ少富士吉田支部予選 小明見 40−56 明見小体育館
5月15日 関東スポ少富士吉田支部予選 新屋 17−72 明見小体育館
4月10日 スプリングキャンプ 櫛形豊 38−65 北麓体育館
4月10日 スプリングキャンプ 愛鷹 45−74 北麓体育館
4月10日 スプリングキャンプ 八代 31−53 北麓体育館
4月9日 スプリングキャンプ 牧丘 24−54 北麓体育館
4月9日 スプリングキャンプ 小島 38−56 北麓体育館
4月9日 スプリングキャンプ 山中レイカーズ 40−39 北麓体育館
2月5日 新人戦支部予選 下中ウイングス 30−70 鐘山体育館
2月5日 新人戦支部予選 上暮地 14−38 鐘山体育館
小明見ミニバス
小明見リトルスターズ

160   105  54 敗  分け  勝率 ,660
44  14  30 敗  勝率 ,318

公式戦のみ掲載


平成17年度
長坂 美穂 (6年)
羽田 里穂 (6年)
宮下 博美 (6年)
羽田 智美 (6年)
加藤 怜  (6年)
渡辺 麻友 (6年)
舟久保 早紀(6年)
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送